Motor | 1400w 220V AC, 50hz |
İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre |
İlaç Çıkış Debisi | 27 l/h |
İlaç Damla Çapı | 9-49 mikron........................ |
Solüsyon | sc,ec,wp |
Ölçüleri | 45x12x40 |
Ağırlık | 3.80 kg |
Motor | 1400w 220V AC, 50hz |
İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre |
İlaç Çıkış Debisi | 27 l/h |
İlaç Damla Çapı | 9-49 mikron........................ |
Solüsyon | sc,ec,wp |
Ölçüleri | 45x12x140 |
Ağırlık | 4.20 kg |
Motor | 1600w 220V AC, 50hz |
İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre |
İlaç Çıkış Debisi | 27 l/h |
İlaç Damla Çapı | 9-49 mikron........................ |
Solüsyon | sc,ec,wp |
Ölçüleri | 50 x 43 x 30 |
Ağırlık | 5.80 kg |
Motor | 1600w 220V AC, 50hz |
| |
İlaç Tank Kapasitesi | 10 Litre |
| |
İlaç Çıkış Debisi | 27 l/h |
| |
İlaç Damla Çapı | 9-49 mikron........................ |
| |
Solüsyon | sc,ec,wp |
| |
Ölçüleri | 44 x 53 x 34 |
| |
Ağırlık | 6.80 kg |
|
Motor | 1600w 220V AC, 50hz |
İlaç Tank Kapasitesi | 20 Litre |
İlaç Çıkış Debisi | 27 l/h |
İlaç Damla Çapı | 9-49 mikron........................ |
Solüsyon | sc,ec,wp |
Ölçüleri | 49x67x49 |
Ağırlık | 11.kg |
U.L.V Alan spreylemesi nedir ?
U.L.V Cihazlarımız hangi amaçla kulanılır ?
* Haşere ilaçlama işlerinde
* Nemlendirme işlerinde
* Dezenfeksiyon işlerinde
* Koku gideriminde
U.L.V Cihazlarımız Kullanım alanları nerelerdir ?
* Açık ve kapalı alanlarda
*Tarım alanlarında , seralarda , tarım çiftliklerinde
* Hayvan çiftliklerinde (tavukculukta , büyükbaş , küçük baş çiftliklerinde)
* Konutlarda, sitelerde, otellerde, evlerde, okullarda, işyerlerinde ve hastanelerde
* Mantarcılıkta, nemlendirmelerde
* Tekstil ürünlerinde ve fabrikalarda
* Çöplüklerde ve toplu yaşam alanlarında
* Kuru yemişcilkte ve güve ilaclamalarında
* Hangarlarda ve depolarda
Uygun ULV , Uygun ULV cihaz seçimi ?
Uygun ULV , Uygun ULV cihaz seçimi ?
ULV ilaçlama makinası seçerken bazı kriterlerin gözden geçirilmesinde mutlaka fayda olacaktır bu nedenle ULV cihazı almadan önce, mutlaka bizimle iletişime geçiniz.
0 442 233 73 96 – 0 532 521 93 84